מדרגות מס הכנסה 2026 — טבלה מלאה
מס ההכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי מדורג — ככל שההכנסה גבוהה יותר, השיעור על השקל הנוסף עולה. חשוב: השיעור של כל מדרגה חל רק על חלק ההכנסה שבתוכה, לא על כל השכר. להלן טבלת המדרגות המעודכנת ל-2026 (הוקפאה ולא עודכנה לעומת 2025), בחתך חודשי ושנתי, וערך נקודת הזיכוי.
| הכנסה חודשית (₪) | שיעור מס שולי |
|---|---|
| עד 7,010 | 10% |
| 7,011 – 10,060 | 14% |
| 10,061 – 16,150 | 20% |
| 16,151 – 22,440 | 31% |
| 22,441 – 46,690 | 35% |
| 46,691 – 60,130 | 47% |
| מעל 60,130 | 50% (כולל מס יסף 3%) |
| הכנסה שנתית (₪) | שיעור מס שולי |
|---|---|
| עד 84,120 | 10% |
| 84,121 – 120,720 | 14% |
| 120,721 – 193,800 | 20% |
| 193,801 – 269,280 | 31% |
| 269,281 – 560,280 | 35% |
| 560,281 – 721,560 | 47% |
| מעל 721,560 | 50% |
| מדד | ערך |
|---|---|
| שווי נקודת זיכוי — חודשי | ₪242 |
| שווי נקודת זיכוי — שנתי | ₪2,904 |
| נקודות בסיס לתושב (גבר) | 2.25 (₪544.50 לחודש) |
| נקודות בסיס לאישה | 2.75 (₪665.50 לחודש) |
נקודת זיכוי מקטינה את חבות המס בפועל (לא את ההכנסה החייבת): כל נקודה שווה ₪242 בחודש שמופחתים ישירות מסכום המס. נקודות נוספות ניתנות עבור ילדים, סיום תואר, חיילים משוחררים, עולים חדשים והורים יחידניים. ככל שיש יותר נקודות זיכוי — הנטו גבוה יותר.
שימו לב: מעל הכנסה חודשית של ₪60,130 חל גם מס יסף בשיעור 3%, ולכן השיעור השולי האפקטיבי על החלק העליון מגיע ל-50%. כדי לחשב את הנטו המדויק שלכם מהברוטו לפי הטבלה — השתמשו במחשבון שכר נטו.